标称截面 (mm2) | 线径结构 根数/线径 (mm) | **大外径(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYPVRP | DJYP2VRP2 | DJYP3VRP3 | DJYPVRP | DJYP2VRP2 | DJYP3VRP3 | ||
1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 | 16/0.20 24/0.20 32/0.20 30/0.25 | 8.2 8.8 9.5 10.4 | 7.6 8.2 8.7 9.8 | 10.2 10.8 11.5 12.4 | 75 90 98 120 | 47 58 66 85 | 84 103 114 142 |
1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 | 49/0.25 16/0.20 24/0.20 32/0.20 | 11.2 16.3 17.0 19.0 | 10.6 15.3 16.3 18.0 | 13.2 18.0 18.6 20.6 | 154 179 217 241 | 114 121 154 172 | 185 216 270 298 |
2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 | 30/0.25 49/0.25 16/0.20 24/0.20 | 20.6 23.0 17.2 18.3 | 19.5 22.0 15.8 17.1 | 22.0 24.5 18.8 19.8 | 300 400 218 271 | 225 303 153 197 | 376 491 265 337 |
3×2×1.0 3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 | 32/0.20 30/0.25 49/0.25 16/0.20 | 19.8 21.8 24.9 18.7 | 18.5 20.5 23.5 17.4 | 21.2 23.3 26.3 20.4 | 300 378 520 268 | 223 290 437 191 | 375 473 685 326 |
4×2×0.75 4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 49/0.25 | 20.2 21.5 24.4 27.0 | 18.6 20.2 22.9 25.7 | 22.0 23.3 26.0 28.5 | 334 373 512 674 | 246 280 404 522 | 416 468 651 815 |
5×2×0.5 5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 | 16/0.20 24/0.20 32/0.20 30/0.25 | 20.8 21.8 23.8 26.4 | 19.4 20.4 22.4 24.8 | 22.4 23.3 25.3 27.9 | 319 413 486 617 | 232 300 351 464 | 395 522 570 718 |
5×2×2.5 7×2×0.5 7×2×0.75 7×2×1.0 | 49/0.25 16/0.20 24/0.20 32/0.20 | 29.8 22.6 23.6 26.6 | 28.3 21.2 22.3 26.6 | 31.3 24.2 25.2 27.8 | 822 415 550 617 | 639 299 400 456 | 946 500 652 726 |
7×2×1.5 7×2×2.5 | 30/0.25 49/0.25 | 29.3 33.4 | 29.3 33.4 | 30.5 34.6 | 797 1065 | 722 855 | 1036 1240 |
安徽耀和电缆仪表有限公司
手机:18654101316
电话:0551-64270170
邮箱:ahyhdl@163.com
地址:安徽合肥市经济开发区
网址:www.ahyhdl.com.cn